Карьер Эркиля
Контакты транспортной компании Велесарк
Фотографии карьера
Характеристики щебеночного карьера
 
                    100-130 КУБ/ЧАС
 
                     
                     
                    Цены на гранитный щебень
| Фракции | Цена м3 | Цена за тонну | Количество | 
|---|---|---|---|
| Гранитный 0-5 (отсев) | 170 руб. | 69 руб. |  | 
| Гранитный 5-20 (отсев) | 950 руб. | 349 руб. |  | 
| Гранитный щебень 20-40 | 595 руб. | 286 руб. |  | 
| Гранитный щебень 25-60 | 595 руб. | 493 руб. |  | 
| Гранитный щебень 40-70 | 595 руб. | 324 руб. |  | 
| Гранитный щебень 70-150 | 640 руб. | 413 руб. |  | 
| ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) | 380 руб. | 88 руб. |  | 
| Бой щебня (вторичный) | 450 руб. | 176 руб. |  | 

 
                
 
                        .jpg) 
                        .jpg) 
                        .jpg) 
                         
                 
             
                     
             
             
             
             
             
             
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                         
         
         
         
        

